[ Mini Xp Wipe ]: Sąrašas Ir Kita - Viskas kas jau įvykę - LRG.LT - Išlik ištikimas tam nuo ko pradėjai

Peršokti prie turinio

Change
Nuotrauka

[ Mini Xp Wipe ]: Sąrašas Ir Kita

xp wipe sarasas ir kita

  • Užrakinta tema Tema yra užrakinta
Jokių atsakymų į šią temą

#1
TheGamer

TheGamer

    Tikras LRG'ietis

  • 2724 Pranešimai
    • Išbūta laiko: 57d 12v 35m 4s
  • MiestasGargždai
  • Žaidimo nikas:Algirdas_Gamer
Reputacija: 845
Mylimas

Čia bus surašyti žaidėjai, kuriem buvo pakeisti XP pagal valandas.

Primenu, kad skaičiavimas vyksta taip: žaidėjo val. * 100 + 500XP = galutinis xp.

Taip pat noriu, kada parašytumėt kitus nickus man į asmeninę žinutę, nuo kurių reikėtų nuskaičiuoti valandas, xp, taip pat ir perkelti statusus.

Pildyti pradedama pirmadienį po pietų (tiksliai nežinau).

 

 

Sąrašas, kuriem XP sutvarkyti.

Arnoldas_Samp 101val. 13891xp 10600xp                                        
Jason_Nike 936val. 92711xp 94100xp Edvis Boom
Algirdas_Gamer 1619val. 315400xp 162400xp
Algirdas_Playe 212val. 22069xp 21700xp
Problem_Boss 42val. 5828xp 4700xp
Gang_Mercy 645val. 66720xp 65000xp Laurynas_Laurynas
Artis_Judo 143val. 20155xp 14800xp
Simas_Dilius 171val. 20126xp 17600xp
Donatas_Nokia 1087val. 185685xp 109200xp
Rule_Voluma 293val. 29790xp 29800xp
Domce_Cool 44val. 6110xp 4900xp
Eimantas_Nepazysti 126val. 16501xp 13100xp Elligijus_Salkauskk
Dovydas_Gangster 499val. 125194xp 50400xp
Deivis_Music 1342val. 543261xp 134700xp
Jack_Tyson 313val. 31923xp 31800xp Romix_Gipsas
Aivaras_Gold 178val. 18079xp 18300xp
Evaldas_Marozas 165val. 19482xp 17000xp
Justas_Petras 469val. 50637xp 47400xp
Auris_Faer 366val. 58847xp 37100xp
Kevin_Crown 594val. 505534xp 59900xp
Virgis_Cortez 1056val. 217832xp 106100xp
Edgaras_Creative 400val. 71041xp 40000xp
Rokas_Grey 633val. 69815xp 63800xp
Not_Forget 146val. 18342xp 15100xp
Iveta_Choco 739val. 78098xp 74400xp
Max_Peyne 194val. 40422xp 19900xp
Edvinas_Gamer 33val. 2734xp 3800xp
Tarakonas_Nindze 648val. 66294xp 65300xp
Saulius_Gonsalez 1512val. 157392xp 151700xp
Haroldas_Bar 68val. 10815xp 7300xp
Jonas_Petruolis 1279val. 215493xp 128400xp
Matas_Fleksas 164val. 11079xp 16900xp
Lietuva_Deivis 261val. 43703xp 26600xp
Samp_Tevas 195val. 80479xp 20000xp
Edva_Gonzales 236val 26606xp 24100xp
Piotras_Degtiariovas 536val. 55721xp 54100xp
John_Wiliams 35val. 10098xp 4000xp
Renis_Renis 949val. 101845xp 95400xp
Karina_Swag 705val. 75198xp 71000xp
Manvydas_Klu 786val. 77720xp 79100xp
Simas_Smetona 265val. 28468xp 27000xp
Martis_Martini 1067val. 112409xp 107200xp
Edvinas_Nezinomas 1110val. 125409xp 111500xp
Gedas_Tomkus 460val. 54233xp 46500xp
Valdas_Sakalauskas 398val. 41446xp 40300xp
Edvinas_Kixbu 535val. 53949xp 54000xp
Mark_Antony 680val. 69004xp 68500xp
Rajma_Killer 112val. 16998xp 11700xp
Paulius_Haskis 843val. 216089xp 84800xp
Marius_Katis 157val. 31498xp 16200xp
Konepe_Mepone 70val. 9951xp 7500xp
Edvinukas_Ciuvas 774val. 79630xp 77900xp
Artis_Dubstep 526val. 430789xp 53100xp
Lukas_Esly 1230val. 219673xp 123500xp
Lamke_Drift 500val. 207260xp 50500xp
Domas_Cip 1465val. 172356xp 147000xp
Patrick_Smith 881val. 152865xp. 88600xp
Ula_Swag 1224val. 151275xp 122900xp
 
Jei nėra kokio žaidėjo parašyto, prašau parašykit jo žaidėjo vardą (turi būti žaidėjas nuo 2500xp).

  • 0

=============================================================================================================

 

088948b92769661658a5f4cae1a67445e8c2185a

=============================================================================================================






Temos kurios gali Jums patikti ir yra susijusios su šiais raktažodžiais: xp, wipe, sarasas, ir kita

1 vartotojai(-ų) skaito šią temą

0 nariai(-ių), 1 svečiai(-ių) ir 0 slapti(-ų) nariai(-ių)

Sveikas atvykęs į mūsų garbingą bendruomenę Prisijunk arba Užsiregistruok