Turite problema su kažkuo panašaus į tai? : http://www.part.lt/i...551aeecd195.png
Dabar pabandykim įsižiūrėt į tą nuotrauką. http://www.part.lt/i...8973492e296.png
O dabar pažiūrėkim į šitą foto įdėmiau: http://www.part.lt/i...5380e991975.png
Taigi, pagalvojus paprastai galimą pamanyti, jog tai visiškai random laikas, kurio net nėra. Tačiau pagalvojus logiškai yra viskas suprantama. Tai nelaiko bugas, tai tiesiog netaisinklingai nurodytas laikas.
13:00:00 yra 780:00:00, o 20:00:00 yra 787:00:00. 787 - 780 = 7. 20 - 13 = 7. 7 = 7.
Suprantame, jog viskas sutampa. Dabar liko tik apgalvoti su visom 24h. Padarysiu tai už jumis.
00:00:00 = 767:00:00 06:00:00 = 773:00:00 12:00:00 = 779:00:00 18:00:00 = 785:00:00
01:00:00 = 768:00:00 07:00:00 = 774:00:00 13:00:00 = 780:00:00 19:00:00 = 786:00:00
02:00:00 = 769:00:00 08:00:00 = 775:00:00 14:00:00 = 781:00:00 20:00:00 = 787:00:00
03:00:00 = 770:00:00 09:00:00 = 776:00:00 15:00:00 = 782:00:00 21:00:00 = 788:00:00
04:00:00 = 771:00:00 10:00:00 = 777:00:00 16:00:00 = 783:00:00 22:00:00 = 789:00:00
05:00:00 = 772:00:00 11:00:00 = 778:00:00 17:00:00 = 784:00:00 23:00:00 = 790:00:00
Minutės ir sekundės išlieka tos pačios...
Tikiuos supratot visą sistemą dėl laiko. Tai tik eilinis nesklandumas su laiku, tačiau jį suprast įmanoma.